网上有关“中国水利水电前十企业”话题很是火热,小编也是针对中国水利水电前十企业寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
侯选企业名称 网民投票数 网民投票分 专家评审得分 总分数 得分名次
中国水利水电第七工程局有限公司 744 34 56 90 1
中国安能建设总公司 769 35 52 87 2
葛洲坝集团第五工程有限公司 1317 40 46 86 3
中国水利水电第八工程局有限公司 810 36 49 85 4
中国水利水电第十四工程局有限公司 539 28 56 84 5
中国水利水电第四工程局有限公司 1048 39 44 83 6
中国水利水电第十一工程局有限公司 663 32 45 77 7
中国水利水电第六工程局有限公司 874 38 33 71 8
中国水利水电第十二工程局有限公司 736 33 37 70 9
中国水利水电第五工程局有限公司 320 20 49 69 10
中国水利水电第十三工程局有限公司 590 30 38 68 11
中铁十二局集团有限公司 521 27 40 67 12
中铁十九局集团有限公司 507 25 41 66 13
中国水利水电第二工程局有限公司 612 31 34 65 14
中国水利水电第十工程局有限公司 516 26 38 64 15
中国水利水电第一工程局有限公司 355 22 40 62 16
中国水电基础局有限公司 289 18 43 61 17
中国水利水电第三工程局有限公司 231 16 44 60 18
河北省水利工程局 872 37 22 59 19
湖北大禹水利水电建设有限责任公司 547 29 29 58 20
中国水利水电第九工程局有限公司 179 13 43 56 21
江苏省水利建设工程总公司 48 23 29 52 22
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司 458 24 27 51 23
广东省水电集团有限公司 198 14 37 51 23
中国水利水电第十六工程局有限公司 128 9 39 48 24
浙江省围海建设股份有限公司 351 21 26 47 25
湖北水总水利水电建设股份有限公司 155 12 35 47 25
宁夏回族自冶区水利水电工程局 304 19 27 46 26
青海省水利水电工程局有限责任公司 269 17 28 45 27
中国水利水电建设集团十五工程局有限公司 137 10 34 44 28
内蒙古黄河辽河工程局股份有限公司 217 15 28 43 29
广西壮族自治区水电工程局 69 5 38 43 29
山东省水利疏浚工程管理处 146 11 28 39 30
辽宁省水利水电工程局 106 8 29 37 31
河南黄河工程有限公司 101 7 29 36 32
浙江省水电建筑安装有限公司 53 4 30 34 33
广西海河水利建设有限责任公司 78 6 27 33 34
河南中原黄河工程有限公司 42 3 32 33 34
浙江省正邦水电建设有限公司 39 2 31 33 34
电力板块龙头股有:长江电力、华能国际、国电南瑞、华银电力、豫能控股、芯能科技、银星能源、长源电力、天富能源、爱康科技、协鑫能科、桂冠电力、辽宁能源、电能、吉电股份、深圳能源、风范股份等。
一、电力板块龙头股
1、长江电力(600900):主要从事水力发电业务的公司,是我国最大的水电上市公司之一,其流通市值在行业内排名比较靠前;中国核能(601985):经营核电项目的开发、投资、建设、运营与管理,其流通市值在行业内排名第二。
2、华能国际(600011):主营业务为电力及热力销售、港口服务及运输服务,其流通市值在行业内排名第三。此外,还有浙能电力(600023)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、川投能源(600674)、桂冠电力(600236)等。
3、国电南瑞:电力龙头。国家电网旗下上市公司,我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业;历次国网充电设备招标的中标率超过10%。
关于“中国水利水电前十企业”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[乘恩豪]投稿,不代表氢时代立场,如若转载,请注明出处:https://www.qsdsy.cn/syzs/202501-14585.html
评论列表(4条)
我是氢时代的签约作者“乘恩豪”!
希望本篇文章《中国水利水电前十企业》能对你有所帮助!
本站[氢时代]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“中国水利水电前十企业”话题很是火热,小编也是针对中国水利水电前十企业寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。侯选企业名...